KRJ 01.04.2024

 INFO

★ Järjestävä talli Fjordvind

★ Vastuuhenkilö Ivar VRL-15197

★ chon.maria2001@gmail.com

 VIP 31.03.2024


 Luokkiin otetaan max. 50 osallistujaa.

★ Yhdeltä osallistujalta enintään 5 hevosta/luokka.

★ Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen (2) luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden (1) kerran.

★ VRL ja VH -tunnukset ovat pakollisia.

★ Ponit (säkäkorkeus alle 149cm) saavat osallistua max. vaativa B -luokkiin.

★ Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.


Osallistuminen sähköpostiin chon.maria2001@gmail.com otsikolla KRJ 01.04.2024 muodossa:

LUOKKA

Ratsastajan nimi (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus


LUOKAT

1. Helppo D

2. Helppo C

3. Helppo B

4. Helppo A

5. Vaativa B

6. Vaativa A


OSALLISTUJAT

1. Helppo D (23/50)

1. Jannica (VRL-04799) - Histamiini II VH18-017-0594 (72,143 %)

2. Jannica (VRL-04799) - Lille Magi VH16-028-0254 (71,429 %)

3. Launi (VRL-12379) - Hardwood CTB xx VH23-006-0223 (71,429 %)

4. Jannica (VRL-04799) - PP's Mindra VH16-028-0176 (71,071 %)a

5. Launi (VRL-12379) - Dirty Day xx VH23-006-0222 (71,071 %)

6. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 (69,643 %)

7. Sylvi (VRL-08179) - Llanwenarth Bianca VH20-024-0076 (68,929 %)

8. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Estrid VH22-024-0073 (68,214 %)

9. Nintsu (VRL-01851) - Khaleesi MPB VH22-023-0166 (67,857 %)

10. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Mowhattan VH19-017-0188 (67,500 %)

11. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148 (67,143 %)

12. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050 (67,143 %)

13. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041 (65,000 %)

14. Launi (VRL-12379) - Osada Yemn VH21-039-0149 (65,000 %)

15. Sylvi (VRL-08179) - Huvin Hallonhjärta VH19-017-0364 (64,286 %)

16. Tuulia T. (VRL-00084) - Pyökin Gunnhildr VH23-053-0073 (63,571 %)

17. Launi (VRL-12379) - Courier CTB xx VH23-006-0221 (62,143 %)

18. Tuulia T. (VRL-00084) - Eskimo SWE VH20-028-0157 (62,143 %)

19. Nintsu (VRL-01851) - Unknown MPB VH22-023-0154 (61,786 %)

20. Jannica (VRL-04799) - A.D. Africa VH19-029-0036 (61,429 %)

21. Jannica (VRL-04799) - Splash of Keno VH11-197-0052 (61,071 %)

22. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Mairwen VH22-024-0098 (57,857 %)

23. Sylvi (VRL-08179) - Fellbury Disco Affair VH19-017-0509 (53,571 %)


2. Helppo C (35/50)

1. Tiferet (VRL-06326) - Bob VH22-017-0255 (84,643 %)

2. Launi (VRL-12379) - Hardwood CTB xx VH23-006-0223 (83,929 %)

3. Nintsu (VRL-01851) - Navy Blue MPB VH21-023-0109 (81,429 %)

4. Launi (VRL-12379) - Courier CTB xx VH23-006-0221 (80,000 %)

5. Sylvi (VRL-08179) - Earl Egham Ree VH22-063-0007 (72,857 %)

6. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 (72,857 %)

7. Launi (VRL-12379) - Osada Yemn VH21-039-0149 (71,071 %)

8. josh (VRL-00139) - Moana's Alastair VH24-024-0004 (71,071 %)

9. Miltsu (VRL-05564) - Sparkleshark VH16-017-0008 (70,357 %)

10. Miltsu (VRL-05564) - Amab Samahat VH18-003-0249 (70,000 %)

11. Tiferet (VRL-06326) - Buttercup VH24-017-0041 (68,929 %)

12. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041 (68,571 %)

13. Sylvi (VRL-08179) - Darthill Brigadier VH22-079-0001 (66,429 %)

14. Jannica (VRL-04799) - A.D. Leon Lad VH17-046-0034 (65,000 %)

15. Jannica (VRL-04799) - Oldfinion Brandon VH16-013-0114 (64,643 %)

16. Nintsu (VRL-01851) - No Work Before Coffee MPB VH19-023-0035 (64,643 %)

17. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106 (64,286 %)

18. Nintsu (VRL-01851) - Kastehelmen Cameron VH20-022-0026 (64,286 %)

19. Sylvi (VRL-08179) - Rhedyn Rhyfon Coch VH22-024-0104 (64,286 %)

20. Tuulia T. (VRL-00084) - Brynhild Morbær VH14-053-0185 (64,286 %)

21. Sylvi (VRL-08179) - Gladmoor Warrior VH22-104-0013 (63,929 %)

22. Tuulia T. (VRL-00084) - Pyökin Gunnhildr VH23-053-0073 (63,929 %)

23. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Mairwen VH22-024-0098 (63,571 %)

24. Jannica (VRL-04799) - Pearly Velvet VH16-031-0810 (62,500 %)

25. Launi (VRL-12379) - Dirty Day xx VH23-006-0222 (62,500 %)

26. josh (VRL-00139) - Rhedyn Mêl Gwanwyn VH23-024-0221 (61,071 %)

27. Ireth (VRL-03777) - Tuumis Pumpula VH16-102-0040 (60,357 %)

28. Jannica (VRL-04799) - Zusa Ion VH15-031-1060 (58,571 %)

29. Tuulia T. (VRL-00084) - Cherrymist Delphia VH14-035-0162 (58,571 %)

30. Tuulia T. (VRL-00084) - Eskimo SWE VH20-028-0157 (58,571 %)

31. Sylvi (VRL-08179) - Rushock Auld Lang Syne VH20-026-0002 (58,214 %)

32. Jannica (VRL-04799) - O.A. Irascible VH14-012-0374 (56,429 %)

33. Miltsu (VRL-05564) - Ponipalleron Mårten VH16-028-0115 (56,071 %)

34. Miltsu (VRL-05564) - Bratt VH16-093-0002 (hylätty)

35. Miltsu (VRL-05564) - Spiros Sikyatavo VH18-046-0131 (hylätty)


3. Helppo B (41/50)

1. josh (VRL-00139) - Moana's Alastair VH24-024-0004 (83,929 %)

2. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Clodock VH15-024-0148 (82,143 %)

3. Sylvi (VRL-08179) - Darlington Abbey VH22-104-0008 (81,071 %)

4. Tiferet (VRL-06326) - Deryan Marusya VH21-001-0040 (80,357 %)

5. Jannica (VRL-04799) - A.D. Gummy Bear VH21-017-0096 (75,714 %)

6. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Anwen VH15-025-0009 (75,714 %)

7. Ireth (VRL-03777) - Fruity Phoenix VH23-027-0111 (75,000 %)

8. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Rheinallt VH15-025-0010 (72,500 %)

9. Launi (VRL-12379) - Maia RVC VH23-006-0218 (72,143 %)

10. Nintsu (VRL-01851) - Damaskos MPB VH22-023-0176 (70,714 %)

11. Miltsu (VRL-05564) - Dahlgårds Elof VH16-028-0003 (70,357 %)

12. Jannica (VRL-04799) - Adinan Kanelinalle VH22-018-0590 (69,643 %)

13. Nintsu (VRL-01851) - Hailey Pink MPB VH22-023-0175 (69,286 %)

14. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Calloway Cream VH20-046-0090 (68,929 %)

15. Jannica (VRL-04799) - A.D. Yoshua VH22-023-0147 (68,571 %)

16. Sylvi (VRL-08179) - Cloudfield Bertie Bott VH21-023-0003 (68,214 %)

17. Launi (VRL-12379) - Romanova CTB xx VH23-006-0216 (68,214 %)

18. Miltsu (VRL-05564) - Awyr Barcud VH16-026-0136 (67,857 %)

19. Nintsu (VRL-01851) - Jackfruit MPB VH22-023-0178 (67,143 %)

20. Jannica (VRL-04799) - Mayhem Piccadilly Circus VH24-017-0032 (66,786 %)

21. Launi (VRL-12379) - Mandala CTB xx VH23-006-0219 (65,000 %)

22. Tuulia T. (VRL-00084) - Idhrenel Dawn VH15-025-0042 (64,643 %)

23. josh (VRL-00139) - Rhedyn Mêl Gwanwyn VH23-024-0221 (63,929 %)

24. Ireth (VRL-03777) - Tuumis Pumpula VH16-102-0040 (63,571 %)

25. Launi (VRL-12379) - Retake This VH23-006-0220 (63,214 %)

26. Jannica (VRL-04799) - A.D. Little Big Man VH21-017-0094 (62,857 %)

27. Launi (VRL-12379) - Quirkish xx VH23-006-0217 (62,857 %)

28. Sylvi (VRL-08179) - Dyantha's Dorithilei VH20-046-0072 (62,143 %)

29. Tuulia T. (VRL-00084) - Dawn Queen of Wales VH15-026-0090 (62,143 %)

30. josh (VRL-00139) - Cedion Caio VH23-022-0164 (62,143 %)

31. Miltsu (VRL-05564) - Kristrid van Höss VH22-057-0013 (61,786 %)

32. Nintsu (VRL-01851) - Feadan Miss Phalia VH23-023-0007 (59,643 %)

33. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Helmi VH22-018-0818 (58,929 %)

34. EvelinaS (VRL-15160) - Juniper VH24-034-0004 (58,929 %)

35. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Kuoma VH22-018-0821 (57,857 %)

36. Miltsu (VRL-05564) - Winmour Agur VH22-053-0005 (57,143 %)

37. Tiferet (VRL-06326) - Varovan Kaunankantaja VH19-018-0818 (57,143 %)

38. Tiferet (VRL-06326) - Eluned VH22-025-0083 (55,000 %)

39. Nintsu (VRL-01851) - Be Fabulous MPB VH22-023-0179 (52,143 %)

40. Sylvi (VRL-08179) - Penrose Thornley VH20-104-0021 (hylätty)

41. josh (VRL-00139) - Ceiriosen Beorn VH23-025-0092 (hylätty)


4. Helppo A (42/50)

1. josh (VRL-00139) - Maddy Macadamia MPB VH24-023-0008 (84,286 %)

2. josh (VRL-00139) - Cedion Caio VH23-022-0164 (84,286 %)

3. josh (VRL-00139) - Ceiriosen Beorn VH23-025-0092 (83,571 %)

4. Miltsu (VRL-05564) - Rosvosektori BRE VH22-018-0217 (79,643 %)

5. Launi (VRL-12379) - Angren Katenka VH22-039-0020 (76,429 %)

6. Miltsu (VRL-05564) - Shock Em' VH11-071-0047 (76,429 %)

7. Jannica (VRL-04799) - Síofrach Cailín VH21-035-0120 (71,429 %)

8. Nintsu (VRL-01851) - Magica De Spell MPB VH20-023-0001 (69,643 %)

9. Launi (VRL-12379) - Zemniak Yasem VH22-015-0043 (69,643 %)

10. Tuulia T. (VRL-00084) - Wallan Muriel VH17-018-1556 (69,643 %)

11. Tuulia T. (VRL-00084) - Koistilan Karna VH17-018-0603 (68,929 %)

12. Sylvi (VRL-08179) - Hummasaaren Patrik VH19-018-0703 (68,571 %)

13. Tuulia T. (VRL-00084) - Fiktion Aulis VH17-018-0763 (68,571 %)

14. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071 (68,214 %)

15. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tuhopolttaja VH22-018-0974 (67,857 %)

16. Tuulia T. (VRL-00084) - Ruudin Kuutamolla VH17-018-0562 (67,857 %)

17. Nintsu (VRL-01851) - Pinot Noir MPB VH22-023-0001 (67,500 %)

18. Tiferet (VRL-06326) - Limetti VH22-018-0839 (67,500 %)

19. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Välke VH22-018-0820 (67,500 %)

20. Sylvi (VRL-08179) - Jeilin Pähkinäpakina VH19-018-0351 (67,143 %)

21. Launi (VRL-12379) - Priton Nadezhda VH15-039-0110 (67,143 %)

22. Tiferet (VRL-06326) - Harmen Pyry VH22-018-0819 (66,429 %)

23. Jannica (VRL-04799) - A.D. Minion VH22-024-0158 (66,071 %)

24. Miltsu (VRL-05564) - Rafella de Witte VH20-035-0180 (66,071 %)

25. Miltsu (VRL-05564) - Goodtime Hackett VH20-035-0181 (65,714 %)

26. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvin Nukkumatti VH17-018-0320 (65,714 %)

27. EvelinaS (VRL-15160) - Juniper VH24-034-0004 (65,000 %)

28. Jannica (VRL-04799) - A.D. Edea VH22-040-0016 (64,643 %)

29. Tiferet (VRL-06326) - Viaton VH22-018-0922 (63,929 %)

30. Launi (VRL-12379) - Narya Kafšza VH22-001-0166 (63,571 %)

31. Miltsu (VRL-05564) - Fairburn Broby VH19-035-0070 (62,857 %)

32. Launi (VRL-12379) - Zemniak Ruby Paragon VH22-015-0044 (61,786 %)

33. Jannica (VRL-04799) - Lilycove Bliss VH22-027-0012 (61,429 %)

34. Sylvi (VRL-08179) - Onnenpekka VH19-018-0704 (61,429 %)

35. Tiferet (VRL-06326) - Kulmalan Avara VH22-018-0965 (60,714 %)

36. Nintsu (VRL-01851) - D'Arthur MPB VH19-023-0056 (60,357 %)

37. Nintsu (VRL-01851) - Verwonderlijk MPB VH21-023-0078 (60,357 %)

38. Sylvi (VRL-08179) - Vuoksen Ensilempi VH19-018-0932 (58,929 %)

39. Ireth (VRL-03777) - Fruity Phoenix VH23-027-0111 (58,929 %)

40. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Korpikuu VH19-018-0707 (58,214 %)

41. Ivar Brekke (VRL-15197) - Tawny xx VH23-006-0252 (56,071 %)

42. josh (VRL-00139) - Zeph Savannah VH23-023-0147 (hylätty)


5. Vaativa B (33/50)

1. Sylvi (VRL-08179) - Major Fiasco VH24-033-0010 (79,286 %)

2. Ivar Brekke (VRL-15197) - Sokerikuun ZigZag VH24-006-0049​ (79,286 %)

3. Tiferet (VRL-06326) - Umbral Twite VH23-055-0012 (73,929 %)

4. Jannica (VRL-04799) - Rosegarden’s Christmas Miracle VH20-012-0174 (72,857 %)

5. Ivar Brekke (VRL-15197) - Kara xx VH23-006-0253 (72,143 %)

6. Miltsu (VRL-05564) - Maldwyn Avina VH22-010-0014 (71,786 %)

7. josh (VRL-00139) - Maddy Macadamia MPB VH24-023-0008 (70,714 %)

8. Tuulia T. (VRL-00084) - Kaunon Wellamo VH17-018-2104 (70,357 %)

9. Jannica (VRL-04799) - Ponytime Nico VH03-057-8901 (70,000 %)

10. Tiferet (VRL-06326) - Savitri VH22-050-0020 (69,643 %)

11. EvelinaS (VRL-15160) - Månsken VH24-043-0018 (69,643 %)

12. Nintsu (VRL-01851) - Pieternel MPB VH22-023-0164 (69,286 %)

13. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Lilla Lovisa VH24-029-0025 (69,286 %)

14. Tiferet (VRL-06326) - Ravinder VH23-050-0002 (69,286 %)

15. josh (VRL-00139) - Zeph Savannah VH23-023-0147 (69,286 %)

16. Launi (VRL-12379) - Resat VH16-001-0358 (68,214 %)

17. Jannica (VRL-04799) - A.D. Liberty VH23-040-0005 (67,500 %)

18. Tiferet (VRL-06326) - Megváltó VH23-001-0026 (66,071 %)

19. Sylvi (VRL-08179) - Halia de Carrasco VH24-087-0013 (64,286 %)

20. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Kuunhelmi VH18-018-0391 (63,929 %)

21. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Pellonpekko VH18-018-0382 (63,929 %)

22. Jannica (VRL-04799) - Wolkenhof Cinderella VH22-029-0099 (63,571 %)

23. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Lord Deevert VH20-026-0067 (63,571 %)

24. Sylvi (VRL-08179) - Fuinha de Lopo VH24-087-0003 (62,500 %)

25. Launi (VRL-12379) - Mere Meridia VH15-001-0192 (62,500 %)

26. Nintsu (VRL-01851) - Galwr Cave VH22-023-0163 (61,429 %)

27. Sylvi (VRL-08179) - Teasdale Bathilda VH24-029-0049 (61,429 %)

28. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Silvara VH22-015-0026 (61,071 %)

29. Nintsu (VRL-01851) - Tolstoi MPB VH22-023-0170 (60,000 %)

30. Launi (VRL-12379) - Alwendëmere VH15-015-0111 (59,643 %)

31. Tiferet (VRL-06326) - Umbral Rain Quail VH23-050-0017 (57,857 %)

32. Miltsu (VRL-05564) - Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419 (57,143 %)

33. Tuulia T. (VRL-00084) - Seppäjärven Kultarohmu VH17-018-1558 (56,071 %)

34. Jannica (VRL-04799) - Herra Huopikas VH21-018-0343 (55,714 %)

35. Tuulia T. (VRL-00084) - Kaunon Marsalkka VH17-018-1553 (55,357 %)

36. Nintsu (VRL-01851) - Nerchino MPB VH22-023-0159 (55,000 %)

37. Nintsu (VRL-01851) - Cherry Blush MPB VH22-023-0172 (53,214 %)

38. Launi (VRL-12379) - Ayla-ruh VH16-001-0359 (hylätty)


6. Vaativa A (20/50)

1. Tuulia T. (VRL-00084) - R' Selestia VH23-156-0004 (81,071 %)

2. Jannica (VRL-04799) - Chinook's Whyalla VH12-115-0001 (78,929 %)

3. EvelinaS (VRL-15160) - Månsken VH24-043-0018 (77,857 %)

4. Tiferet (VRL-06326) - Gomeisa Eter VH22-077-0016 (73,929 %)

5. Jannica (VRL-04799) - KH Batal Aziz VH16-003-0288 (73,214 %)

6. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Tarapdar VH22-001-0206 (71,429 %)

7. Jannica (VRL-04799) - Caribbean Comet HMS VH17-012-0558 (68,929 %)

8. Miltsu (VRL-05564) - Haledale VH20-222-0008 (67,143 %)

9. Miltsu (VRL-05564) - Farquhar D'or VH18-011-0259 (66,786 %)

10. Miltsu (VRL-05564) - Mundana Ion VH15-033-0019 (66,786 %)

11. Tiferet (VRL-06326) - Brimstone VH22-013-0096 (66,786 %)

12. Launi (VRL-12379) - Evenstar Sesame VH23-031-0266 (66,429 %)

13. Miltsu (VRL-05564) - Deryan Daniil VH21-001-0001 (65,357 %)

14. Jannica (VRL-04799) - Dawnvale Larry VH20-040-0183 (65,000 %)

15. Ivar Brekke (VRL-15197) - Pepsodent VH16-031-0074 (62,857 %)

16. Launi (VRL-12379) - Evenstar Castellan VH23-012-0073 (62,143 %)

17. Launi (VRL-12379) - Evenstar Linnet VH23-011-0112 (60,357 %)

18. Sylvi (VRL-08179) - Haltiasalon Hehkuma VH21-018-0711 (60,000 %)

19. Launi (VRL-12379) - Gromovmere VH15-015-0027 (60,000 %)

20. Jannica (VRL-04799) - Jabmen al-Zaman VH18-003-0063 (hylätty)